BSSC Inter Level Post Details 2023; जैसा की आप जानते हैं की BSSC 2nd Inter Level 2023 की vacancy 12199 पोस्ट के लिए Notification आ गयी हैं। हम इस पोस्ट में आपको बताएँगे की BSSC 2nd Inter Level 2023 के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं। इस Vacancy में मुख्यतः राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कनीय लेखा लिपिक, वनरक्षी, निम्नवर्गीय लिपिक, आशुिलिपक बेंच क्लर्क के पद हैं।
BSSC Inter Level Post Details 2023 Overview
BSSC Inter Level Vacancy 2023; Overview | |
Organization | Bihar Staff Selection Commission (BSSC) |
Exam Name | BSSC Inter Level Vacancy 2023 |
BSSC Full Form | Bihar Staff Selection Commission |
Total Vacancies | 12199 (After Post Increase) |
Category | Government Job |
Name of the Post |
|
Registration Dates | 27 September 2023 |
Educational Qualification | 12th pass |
Application Fee |
|
Salary |
|
Official Website | https://bssc.bihar.gov.in |
BSSC Inter Level Post Details 2023 List
जैसा की आपको पता है की बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा 19 सितम्बर को 12199 पदों के लिए BSSC 2nd Inter Level Notification जारी की गयी है। जिसमे आने वाली सभी पदों (BSSC Inter Level Post Details) की संख्या हम निचे तालिका में प्रस्तुत कर रहे हैं।
BSSC Inter Level Post Details 2023 Updated
क्र. सं. | पद का नाम (Post) | विभाग (Department) | Level | Category Wise Vacancy | Category Wise Vacancy | Total | ||||||
UR | EWS | BC II | BC I | SC | ST | WBC | ||||||
1 | निनवर्गीय लिपिक | पथ निर्माण विभाग | लेवल 2 | Total | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 38 |
For Female | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
2 | निनवर्गीय लिपिक | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | लेवल 2 | Total | 154 | 34 | 63 | 42 | 47 | 0 | 0 | 340 |
For Female | 47 | 10 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 105 | ||||
3 | निनवर्गीय लिपिक | गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | लेवल 2 | Total | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 |
For Female | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
4 | निनवर्गीय लिपिक | गृह विभाग (आरक्षी शाखा) विधि विज्ञानं प्रयोगशाला | लेवल 2 | Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
For Female | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | निनवर्गीय लिपिक | श्रम संसाधन विभाग | लेवल 2 | Total | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
For Female | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
6 | निनवर्गीय लिपिक | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | लेवल 2 | Total | 26 | 6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 63 |
For Female | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||
7 | निम्न सुचना लिपिक | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | लेवल 2 | Total | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
For Female | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | निनवर्गीय लिपिक | निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग | लेवल 2 | Total | 111 | 24 | 37 | 40 | 21 | 0 | 6 | 239 |
For Female | 34 | 7 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 72 | ||||
9 | निनवर्गीय लिपिक | श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग | लेवल 2 | Total | 33 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 54 |
For Female | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||
10 | फाइलेरिया निरीक्षक | स्वास्थ्य विभाग | लेवल 4 | Total | 30 | 7 | 6 | 9 | 13 | 1 | 3 | 69 |
For Female | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | ||||
11 | सहायक अनुदेशक (टंकक) | राजभाषा विभाग | लेवल 4 | Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
For Female | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
12 | निनवर्गीय लिपिक | आपदा प्रबंधन विभाग | लेवल 2 | Total | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 41 |
For Female | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
13 | राजस्व कर्मचारी | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | लेवल 2 | Total | 1637 | 345 | 419 | 563 | 438 | 19 | 138 | 3559 |
For Female | 480 | 106 | 115 | 197 | 153 | 4 | 0 | 1055 | ||||
14 | पंचायत सचिव | पंचायती राज विभाग | लेवल 3 | Total | 1746 | 346 | 370 | 617 | 322 | 20 | 111 | 3532 |
For Female | 489 | 103 | 103 | 209 | 113 | 5 | 0 | 1022 | ||||
15 | निनवर्गीय लिपिक | पंचायती राज विभाग | लेवल 2 | Total | 202 | 50 | 60 | 91 | 81 | 5 | 15 | 504 |
For Female | 71 | 15 | 20 | 34 | 30 | 1 | 0 | 171 | ||||
16 | निम्नवर्गीय लिपिक | खान एवं भूतत्व विभाग | लेवल 2 | Total | 23 | 5 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 58 |
For Female | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||
17 | निम्नवर्गीय लिपिक | परिवहन विभाग | लेवल 2 | Total | 46 | 9 | 7 | 11 | 13 | 1 | 2 | 89 |
For Female | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||||
18 | निनवर्गीय लिपिक | नगर विकास एवं आवास विभाग | लेवल 2 | Total | 824 | 204 | 219 | 368 | 337 | 22 | 65 | 2039 |
For Female | 286 | 61 | 73 | 135 | 122 | 7 | 0 | 684 | ||||
19 | निम्नवर्गीय लिपिक | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | लेवल 2 | Total | 110 | 24 | 23 | 54 | 16 | 0 | 11 | 238 |
For Female | 33 | 8 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 71 | ||||
20 | टंकक सह लिपिक | मत्रिमंडल सचिवालय | लेवल 4 | Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
For Female | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
21 | निम्नवर्गीय लिपिक | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | लेवल 2 | Total | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
For Female | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | निम्नवर्गीय लिपिक | सहकारिता विभाग | लेवल 2 | Total | 42 | 14 | 5 | 33 | 30 | 2 | 7 | 133 |
For Female | 16 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | ||||
23 | कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक | योजना एवं विकास विभाग | लेवल 2 | Total | 213 | 54 | 64 | 96 | 85 | 6 | 16 | 534 |
For Female | 75 | 16 | 21 | 36 | 31 | 2 | 0 | 181 | ||||
24 | निम्नवर्गीय लिपिक | उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग | लेवल 2 | Total | 20 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 48 |
For Female | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||
25 | निम्नवर्गीय लिपिक | कला संस्कृति एवं युवा विभाग | लेवल 2 | Total | 14 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 38 |
For Female | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
26 | निम्नवर्गीय लिपिक | अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग | लेवल 2 | Total | 29 | 7 | 9 | 12 | 10 | 0 | 2 | 69 |
For Female | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||||
27 | निम्नवर्गीय लिपिक | बिहार अग्निशमन सेवा | लेवल 2 | Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
For Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | निम्नवर्गीय लिपिक | विज्ञानं एवं प्रावैधिकी शाखा | लेवल 2 | Total | 112 | 27 | 29 | 55 | 43 | 4 | 11 | 281 |
For Female | 39 | 8 | 10 | 18 | 16 | 1 | 0 | 92 | ||||
29 | निम्नवर्गीय लिपिक | कारा एवं सुधार सेवाएं, गृह विभाग | लेवल 2 | Total | 51 | 13 | 16 | 20 | 21 | 2 | 4 | 127 |
For Female | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | ||||
Total | 5503 | 1201 | 1377 | 2083 | 1540 | 91 | 404 | 12199 |
Note- UR- Unreserved, EWS- Economically Weaker Section, BC II- Backward Classes, BC I-Extremely Backward Classes, SC- Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, WBC- Backward Classes Women
इस टेबल को pdf में download करने के लिए यहाँ Click करें
BSSC Inter Level Related Links | |
BSSC Notification | BSSC Post Details |
BSSC Syllabus | BSSC Cut Off |
BSSC Result | BSSC PYQ Paper |